| अनु क्र. | विषय | रक्कम/प्रकल्प |
|---|---|---|
| 1 | एकूण प्रकल्प किंमत ( कोटी रु. ) | 1453.78 |
| 2 | केंद्र हिस्सा ( कोटी रु. ) | 544.27 |
| 3 | राज्य हिस्सा ( कोटी रु. ) | 414.59 + नागपूर महानगरपालिका 6.11 |
| 4 | एकूण लाभार्थी संख्या | 4174 प्रकल्प |
| 5 | मासळी वाहतूक सेवा | 831 प्रकल्प |
| 6 | बर्फ कारखाना/ शितगृह | 75 प्रकल्प |
| 7 | मस्त्यखाद्य प्रकल्प | 90 प्रकल्प |
| 8 | भूजलशयीन तळी बांधकाम (हेक्टर ) | 261 प्रकल्प 239.23 हे |
| 9 | रास /बायोफ्लॉक प्रकल्प संख्या | 716 प्रकल्प |
| 10 | नवीन मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना | 28 प्रकल्प |
| 11 | भूजलशयीन पिंजरा मत्स्य संवर्धन | 922 प्रकल्प |
| 12 | शोभिवंत मत्स्यपालन व प्रजनन प्रकल्प | 40 प्रकल्प |
| 13 | खोल समुद्रातील मासेमारी नौका संपादन | 63 प्रकल्प |
| 14 | पारंपारिक मच्छिमार यांना मासेमारी नौका (बदली) व जाळी पुरवठा | 103 प्रकल्प |
| 15 | निर्यातीच्या दृष्टीने मासेमारी नौकांचे नुतनीकरण | 34 प्रकल्प |
| 16 |
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना लाभार्थी नोंदणी
|
194859 लाभार्थी नोंदणी |
| 17 | मच्छिमार उपजीविका आणि आर्थिक सहाय्य) | 4000 |