अ.क्र | विभाग | आकार | पाहा |
---|---|---|---|
1 | जाहिरात | 265.7 KB | ![]() |
2 | जाहिरात | 265.7 KB | ![]() |
3 | जाहिरात | 265.7 KB | ![]() |
4 | जाहिरात | 188.17 KB | ![]() |
अ.क्र | विभाग | आकार | पाहा |
---|---|---|---|
1 | अमरावती विभाग | 7.03 MB | ![]() |
2 | छत्रपती संभाजी नगर विभाग | 7.03 MB | ![]() |
3 | लातूर विभाग | 8.14 MB | ![]() |
4 | मुंबई विभाग | 9.97 MB | ![]() |
5 | नागपूर विभाग | 20.37 MB | ![]() |
6 | नाशिक विभाग | 21.38 MB | ![]() |
7 | पुणे विभाग | 26.12 MB | ![]() |
8 | PMMSY केंद्र पुस्कृत लाभार्थी भिमुख घटकासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणे | 2.87 MB | ![]() |
अ.क्र | विभाग | आकार | पाहा |
---|---|---|---|
1 | अमरावती विभाग | 1.92 MB | ![]() |
2 | मुंबई विभाग | 2.14 MB | ![]() |
3 | छत्रपती संभाजी नगर विभाग | 2.14 MB | ![]() |
4 | लातूर विभाग | 1.89 MB | ![]() |
5 | नागपूर विभाग | 2.17 MB | ![]() |
6 | पुणे विभाग | 2 MB | ![]() |
7 | नाशिक विभाग | 2.02 MB | ![]() |
8 | लाभार्थी अभिमुख घटकांसाठी PMMSY निधी मंजूर. पत्र (1) | 3.39 MB | ![]() |
अ.क्र | विभाग | इतिवृत्त | आदेश |
---|---|---|---|
1 | मुंबई विभाग | ![]() |
![]() |
2 | पुणे विभाग | ![]() |
![]() |
3 | नाशिक विभाग | ![]() |
![]() |
4 | छत्रपती संभाजी नगर विभाग | ![]() |
![]() |
5 | लातूर विभाग | ![]() |
![]() |
6 | अमरावती विभाग | ![]() |
![]() |
7 | नागपूर विभाग | ![]() |
![]() |
8 | यवतमाळ जिल्हा | ![]() |
![]() |
9 | चंद्रपूर जिल्हा | ![]() |
![]() |
अ.क्र | विभाग | आकार | पाहा |
---|---|---|---|
1 | विभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादीमधून लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 11 लाभार्थी | (3.5 MB) | ![]() |
2 | विभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादी समाप्त करुन राहीलेल्या अर्जकर्त्यामधून (राज्यस्तरावर व विभागस्तर) लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 154 लाभार्थी | (5.75 MB) | ![]() |
3 | विभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादी उपलब्ध नसल्याने राहीलेल्या अर्जकर्त्यामधून (राज्यस्तरावर व विभागस्तर) लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 38 लाभार्थी | (6.2 MB) | ![]() |
4 | प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना-केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत लाभार्थी भिमुख घटकांसाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणे राज्यस्तरीय लॉटरी पद्धतीने निवड केलेल्या व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 14 पिंजरा प्रकल्पांच्या आदेश | (3.35 MB) | ![]() |
5 | प्रधानमंत्री मध्ये संपदा योजना सन 2023 24 अतिरिक्त कृती आराखडा मंजुरी अनु. जाती प्रवर्गातील लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्याबाबत | (14.13 MB) |
![]() |